
| IMINININGWANE YE-ALTIMETER YE-AIRBORNE | |||
| Isifanekiso | I-XM24A1-2H | I-XM24A1-5H | I-XM24A1-1K |
| Ukutholwa nokunemba | |||
| Ibanga lesinqumo eliphezulu | 660 bhola Net khulula | 1700 bhola Net khulula | 3300 bhola Net khulula |
| Ukunemba kobubanzi | ±1 phakathi | ±2 phakathi | ±2 phakathi |
| Isivinini esiphezulu esibonakalayo sethagethi | kuya ku 134 UMph (i-drone iyasuka) | ||
| Inkambu yokubuka | ± 24° (evundlile), ±18° (mpo) | ||
| I-radar nokusebenza | |||
| Uhlobo lwerada | Imvamisa eliguqulwe ngokuqhubekayo (I-FMCW) | ||
| Ibhendi yefrikhwensi | Ikhwenya (24Uhlobo) | ||
| Iziteshi ze-Tx/Rx | 1Tx/1Rx | ||
| Imfuneko yamandla | |||
| Ukunikezwa kwamandla kagesi | I-DC 7-24V | ||
| Ukusetshenziswa kwamandla | 1.5W | 2W | 2W |
| Inethiwekhi | |||
| Iphrothokholi yokuxhumana | Ilabhulali yesoftware ye-API(I-Windows) kanye neDokhumenti Yokulawula I-Interface(I-ICD) | ||
| Isikhombimsebenzisi esibonakalayo | Umuni owesana owele we-UART (I-TTL) / CAN | ||
| Izinga lokuvuselela | 10Hz / 40Hz | ||
| Ezemvelo | |||
| Isilinganiso se-IP | IP67 | ||
| Ukushisa kokushisa | -40~158°F | ||
| Ubukhulu nesisindo | |||
| Ubukhulu | 5.6*3.2*0.7 phakathi kwa- | ||
| Isisindo | 0.3 into emile | ||
I-AxEnd 
