
| BAYANIN BAYANIN AIRBORNE ALTIMETER | |||
| Samfura | Saukewa: XM24A1-2H | Saukewa: XM24A1-5H | Saukewa: XM24A1-1K |
| Ganewa da daidaito | |||
| Mafi girman kewayon dection | 660 ft | 1700 ft | 3300 ft |
| daidaiton iyaka | ±1 in | ± 2 in | ± 2 in |
| Matsakaicin saurin da ake iya ganowa | har zuwa 134 Mph (jirgi mara matuki ya tashi) | ||
| Filin kallo | ± 24° (a kwance), ± 18° (a tsaye) | ||
| Radar da aiki | |||
| Nau'in radar | Matsakaicin Motsi na Ci gaba da Ragewa (FMCW) | ||
| Ƙwaƙwalwar mita | K Band (24GHz) | ||
| Tashoshi Tx/Rx | 1Tx/1Rx | ||
| Bukatar wutar lantarki | |||
| Tushen wutan lantarki | Saukewa: DC7-24V | ||
| Amfani da iko | 1.5W | 2W | 2W |
| Cibiyar sadarwa | |||
| Ka'idar sadarwa | API software library(Windows) da Takaddun Kula da Fahimtar Mahimmanci(ICD) | ||
| Kuntawa | Kudanda UART (TTL) / CAN | ||
| Yawan wartsakewa | 10Hz / 40Hz | ||
| Muhalli | |||
| IP rating | IP67 | ||
| Aikin zazzabi | -40~158F | ||
| Girma da nauyi | |||
| Gwadawa | 5.6*3.2*0.7 cikin | ||
| Nauyi | 0.3 lb | ||
AxEnd 
