
| SONRAÍOCHTAÍ ALTAMÉIRÍ AERÓRTAITHE | |||
| Mionsamhail | XM24A1-2H | XM24A1-5H | XM24A1-1K |
| Brath agus cruinneas | |||
| Raon braite uasta | 660 ft | 1700 ft | 3300 ft |
| Cruinneas raon | ±1 in | ±2 in | ±2 in |
| Uasluas inbhraite sprice | suas go 134 MPH (drone ag éirí as) | ||
| Réimse radhairc | ± 24° (cothrománach), ±18° (ingearach) | ||
| Radar agus feidhmíocht | |||
| Cineál radar | Tonn Leanúnach Modhnaithe go Minicíocht (FMCW) | ||
| Banna minicíochta | K Banna (24GHz) | ||
| Cainéil Tx/Rx | 1Tx/1Rx | ||
| Ceanglas cumhachta | |||
| Soláthar cumhachta | DC 7-24V | ||
| Tomhaltas cumhachta | 1.5W | 2W | 2W |
| Líonra | |||
| Prótacal cumarsáide | Leabharlann bogearraí API(Windows) agus Doiciméad Rialaithe Comhéadain cineálach(ICD) | ||
| Comhéadan cumarsáide | UART (TTL) / FÉIDIR | ||
| Ráta athnuachana | 10Hz / 40Hz | ||
| Timpeallachta | |||
| Rátáil IP | IP67 | ||
| Teocht oibre | -40~158°F | ||
| Toise agus meáchan | |||
| Toise | 5.6*3.2*0.7 isteach | ||
| Meáchan | 0.3 lb | ||
AxEnd 
